冯玮(wfeng@zju.edu.cn)
定义常用的数学符号含义,以及常用系统的关系式。
标量符号 | 含义 |
---|---|
$a$ | 幅度 |
$b, d, o, q, u, x, y$ | 通用 |
$e$ | 指数 |
$g$ | 增益 |
$l$ | 长度 |
$h$ | 高度 |
$t$ | 时间 |
$p$ | 概率 |
$n$ | 离散时间序列 |
$f$ | 频率 |
$\omega$ | 角频率 |
$r$ | 距离 |
$s$ | 符号 |
$v$ | 运动速度 |
$w$ | 权系数 |
$z$ | 深度 |
$c$ | 声速 |
$\theta$ | 到达角 |
$m$ | 模号 |
$i, j$ | 序号 |
$k$ | 载频序号 |
$\mu$ | 均值 |
$\sigma^2$ | 方差 |
$h(t)$ | 信道冲激响应 |
$\delta (t)$ | 脉冲信号 |
$H(\omega)$ | 信道传递函数 |
${A_m}\left( {r,z} \right)$ | 在距离$r$深度$z$处第$m$号模函数的幅度 |
${\Psi _m}(z)$ | 随深度$z$变化的第$m$号模函数 |
$B$ | 带宽 |
$L$ | 似然函数,或序列长度,或片段个数 |
$W$ | 加权系数 |
$N$ | 数量,或阵元个数 |
$M$ | 数量,或模的个数 |
$\Omega$ | 频点个数 |
$J$ | 目标函数 |
$x (t)$ | 发射信号 |
$y(t)$ | 接收信号 |
$n(t)$或$v(t)$ | 噪声信号 |
$\tau$ | 时延 |
$\rho$ | 密度 |
$\alpha$ | 衰减系数 |
$\eta$ | 相关系数 |
$\mathcal{N} \left( \mu,\sigma^2 \right)$ | 均值$\mu$为方差为$\sigma^2$的高斯分布 |
$\mathcal{CN} \left( 0,\sigma^2 \right)$ | 零均值,方差为$\sigma^2$的复高斯分布 |
$\vec x (r,z)$ | $x$的位置为$(r ,z)$ |
矢量符号 | 含义 |
---|---|
$\bf{x}$ | 小写黑体字母表示向量 |
$\bf{X}$ | 大写黑体字母表示矩阵 |
$\bf{\Sigma}$ | 协方差矩阵 |
$\mathbf{H}$ | Channel mixing matrix |
$\bf{s}$ | 发送的符号向量 |
$\bf{f}$ | 滤波器系数向量 |
运算符 | 含义 |
---|---|
${( \cdot )^T}$ | 转置 |
${( \cdot )^*}$ | 共轭 |
${( \cdot )^H}$ | 共轭转置 |
$*$ | 卷积 |
$E [\cdot]$ | 求期望 |
$\widetilde{\bf a}$ | 归一化 |
$\hat{a}$ | $a$的估计 |
$\text{tr} ({\bf A})$ | 矩阵${\bf A}$的迹 |
$({\bf A})^\dagger $ | 矩阵${\bf A}$的伪逆 |
$\text{Cov} (X, Y)$ | 求两个随机变量的协方差 |
$\nabla$ | 拉普拉斯算子 |
信道输入输出关系
Time: $y(t) = h(t) * x(t) + v(t)$
Discrete Time: $y_n = \sum_{i=0}^{N-1} h_i x_{n-i} + v_n$
Vector form: $\mathbf{y}_k = \mathbf{H} \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$
Frequency: $Y=HX+V$
Single frequency: $Y_k=H_k X_k+V_k$